Ayuda para elegir mi talla

Guía de tallas

Talla Pecho Cintura Cadera
XS 80–84 60–64 86–90
S 84–88 64–68 90–94
M 88–92 68–72 94–98
L 92–96 72–76 98–102
XL 96–100 76–80 102–106
2XL 100–106 80–86 106–112
3XL 106–112 86–92 112–118
Talla Pecho Cintura Hombros
XS 86–90 70–74 42
S 90–94 74–78 43
M 94–98 78–82 44
L 98–102 82–86 46
XL 102–108 86–92 48
2XL 108–114 92–98 50
3XL 114–120 98–104 52

Las medidas son orientativas, pueden variar dependiendo del modelo.

Talla Cintura Cadera Entrepierna
XS 60–64 86–90 76
S 64–68 90–94 77
M 68–72 94–98 78
L 72–76 98–102 79
XL 76–80 102–106 80
2XL 80–86 106–112 81
3XL 86–92 112–118 82
Talla Cintura Cadera Entrepierna
XS 70–74 88–92 79
S 74–78 92–96 80
M 78–82 96–100 81
L 82–86 100–104 82
XL 86–92 104–110 83
2XL 92–98 110–116 84
3XL 98–104 116–122 85

Las medidas son orientativas, pueden variar dependiendo del modelo.

EU UK US Longitud (cm)
36 3 5.5 22.5
37 4 6.5 23.5
38 5 7.5 24.0
39 6 8.5 24.5
40 6.5 9 25.5
41 7.5 10 26.0
EU UK US Longitud (cm)
40 6.5 7.5 25.5
41 7 8 26.0
42 8 9 26.5
43 9 10 27.5
44 9.5 10.5 28.0
45 10.5 11.5 29.0

Las medidas son orientativas, pueden variar dependiendo del modelo.